力鼎光电(605118)龙虎榜数据(06-09)
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,力鼎光电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。力鼎光电当日收报17.20元,涨跌幅-3.75%,换手率32.56%,成交额2.31亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 1285.15 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 435.06 | - | - |
3 | 兴业证券深圳深南东路营业部 | 366.74 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 319.73 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 296.63 | - | - |
合计 | - | 2703.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券象山丹河东路营业部 | - | 532.29 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 334 | - |
3 | 华福证券漳州分公司 | - | 333.48 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 275.23 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 271.03 | - |
合计 | - | - | 1746.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: