今年以来160家公司完成定增,募资总额3603.68亿元
今年以来共有160家公司实施定增,合计募资金额亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有160家公司实施定向增发,合计定增记录172条,累计增发亿股,增发金额合计亿元。
(资料图片仅供参考)
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有44家,合计募资亿元;沪市主板有48家,合计募资亿元,创业板有51家,合计募资亿元;科创板有17家,合计募资亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万28个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、医药生物等,分别有17家、16家、16家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、电力设备等,募资金额分别为亿元、亿元、亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有23家,增发金额10亿元~20亿元的有28家,增发金额10亿元以下的有91家其中,增发不足5亿元的有53家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行) href=/601658/>邮储银行(601658),募资金额亿元,其次是长江电力) href=/600900/>长江电力(600900)、中国东航) href=/600115/>中国东航(600115)等,募资金额分别为亿元、亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 银行 | 002236 | 大华股份 | 计算机 | ||
600900 | 长江电力 | 公用事业 | 300118 | 东方日升 | 电力设备 | ||
600115 | 中国东航 | 交通运输 | 688063 | 派能科技 | 电力设备 | ||
601111 | 中国国航 | 交通运输 | 300442 | 润泽科技 | 通信 | ||
601669 | 中国电建 | 建筑装饰 | 600961 | 株冶集团 | 有色金属 | ||
002060 | 粤水电 | 公用事业 | 600861 | 北京人力 | 商贸零售 | ||
000983 | 山西焦煤 | 煤炭 | 002128 | 电投能源 | 煤炭 | ||
600816 | ST建元 | 非银金融 | 600970 | 中材国际 | 建筑装饰 | ||
000552 | 甘肃能化 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 电力设备 | ||
002812 | 恩捷股份 | 电力设备 | 600032 | 浙江新能 | 公用事业 | ||
603260 | 合盛硅业 | 基础化工 | 002738 | 中矿资源 | 有色金属 | ||
002096 | 易普力 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 公用事业 | ||
600733 | 北汽蓝谷 | 汽车 | 002254 | 泰和新材 | 基础化工 | ||
002145 | 中核钛白 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 电力设备 | ||
002265 | 西仪股份 | 汽车 | 600301 | 华锡有色 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有140条,溢价幅度居前的有爱旭股份) href=/600732/>爱旭股份(600732)、华锡有色(600301)、盾安环境) href=/002011/>盾安环境(002011)等,最新收盘价较增发价分别溢价%、%、%。最新价较增发价折价的记录共32条,折价幅度居前的有锦浪科技) href=/300763/>锦浪科技(300763)、绝味食品) href=/603517/>绝味食品(603517)、九洲药业) href=/603456/>九洲药业(603456)等,最新收盘价较增发价分别折价%、%、%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
002011 | 盾安环境 | |||||
002943 | 宇晶股份 | |||||
002121 | 科陆电子 | |||||
003000 | 劲仔食品 | |||||
603990 | 麦迪科技 | |||||
002265 | 西仪股份 | |||||
000913 | 钱江摩托 | |||||
300444 | 双杰电气 | |||||
002281 | 光迅科技 | |||||
688156 | 路德环境 | |||||
688365 | 光云科技 | |||||
000983 | 山西焦煤 | |||||
600816 | ST建元 | |||||
002043 | 兔宝宝 | |||||
300293 | 蓝英装备 | |||||
300252 | 金信诺 | |||||
002096 | 易普力 | |||||
688256 | 寒武纪 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | - | ||||
603517 | 绝味食品 | - | ||||
603456 | 九洲药业 | - | ||||
300055 | 万邦达 | - | ||||
601658 | 邮储银行 | - | ||||
688131 | 皓元医药 | - | ||||
688063 | 派能科技 | - | ||||
600908 | 无锡银行 | - | ||||
688022 | 瀚川智能 | - | ||||
688625 | 呈和科技 | - | ||||
002487 | 大金重工 | - | ||||
300395 | 菲利华 | - | ||||
688789 | 宏华数科 | - | ||||
603995 | 甬金股份 | - | ||||
603612 | 索通发展 | - | ||||
002885 | 京泉华 | - | ||||
300996 | 普联软件 | - | ||||
601669 | 中国电建 | - | ||||
300858 | 科拓生物 | - | ||||
002539 | 云图控股 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: